« Modèle:Infobox Classification » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Règne</td> | <td>Règne</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Regnum}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{Subregnum|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Sous-règne</td> | |||
<td>{{{Subregnum}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Ramus|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Rameau</td> | |||
<td>{{{Ramus}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Infraregnum|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Infra-règne</td> | |||
<td>{{{Infraregnum}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Superphylum|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Super-embr.</td> | |||
<td>{{{Superphylum}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} | |||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding-right: 15px">Embranchement</td> | <td style="padding-right: 15px">Embranchement</td> | ||
<td>{{{Phylum}}}</td> | <td>{{{Phylum}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Subphylum|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sous-embr.</td> | <td>Sous-embr.</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Subphylum}}}</td> | ||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Infraphylum|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Infra-embr.</td> | |||
<td>{{{Infraphylum}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Microphylum|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Micro-embr.</td> | |||
<td>{{{Microphylum}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Superclassis|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Super-classe</td> | |||
<td>{{{Superclassis}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Classe</td> | <td>Classe</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Classis}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Subclassis|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sous-classe</td> | <td>Sous-classe</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Subclassis}}}</td> | ||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Infraclassis|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Infra-classe</td> | |||
<td>{{{Infraclassis}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} {{#if:{{{ | |}} {{#if:{{{Superordo|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Super-ordre</td> | <td>Super-ordre</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Superordo}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Ordre</td> | <td>Ordre</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Ordo}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Subordo|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sous-ordre</td> | <td>Sous-ordre</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Subordo}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
|}} {{#if:{{{ | |}} {{#if:{{{Infraordo|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Infra-ordre</td> | <td>Infra-ordre</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Infraordo}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
|}} {{#if:{{{ | |}} {{#if:{{{Microordo|}}}| | ||
<tr> | |||
<td>Micro-ordre</td> | |||
<td>{{{Microordo}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Superfamilia|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>Super-famille</td> | <td>Super-famille</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Superfamilia}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Famille</td> | <td>Famille</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Familia}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Subfamilia|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sous-famille</td> | <td>Sous-famille</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Subfamilia}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
|}} {{#if:{{{ | |}} {{#if:{{{Tribus|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Tribu</td> | <td>Tribu</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Tribus}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
|}} {{#if:{{{ | |}} {{#if:{{{Subtribus|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sous-tribu</td> | <td>Sous-tribu</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Subtribus}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Genre</td> | <td>Genre</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Genus}}}</td> | ||
</tr> | |||
{{#if:{{{Subgenus|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Sous-genre</td> | |||
<td>{{{Subgenus}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Sectio|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Section</td> | |||
<td>{{{Sectio}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Subsectio|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Sous-section</td> | |||
<td>{{{Subsectio}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} | |||
<tr> | |||
<td>Espèce</td> | |||
<td>{{{Species}}}</td> | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{Subspecies|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Sous-espèce</td> | |||
<td>{{{Subspecies}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Varietas|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>{{#ifeq:{{{Regnum|}}}|Animalia|Race|Variété}}</td> | |||
<td>{{{Varietas}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Subvarietas|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Sous-{{#ifeq:{{{Regnum|}}}|Animalia|race|variété}}</td> | |||
<td>{{{Subvarietas}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Forma|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Forme</td> | |||
<td>{{{Forma}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} {{#if:{{{Subforma|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Sous-forme</td> | |||
<td>{{{Subforma}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} | |||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> | ||
| Ligne 91 : | Ligne 183 : | ||
"default": "Classification" | "default": "Classification" | ||
}, | }, | ||
" | "Regnum": { | ||
"description": "Le règne est, dans la taxonomie de Carl von Linné, le plus haut niveau de classification des êtres vivants.", | "description": "Le règne est, dans la taxonomie de Carl von Linné, le plus haut niveau de classification des êtres vivants.", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
| Ligne 100 : | Ligne 192 : | ||
}, | }, | ||
"Phylum": { | "Phylum": { | ||
"description": "En systématique, le phylum est le deuxième niveau dans la classification classique des espèces vivantes, le premier étant le règne.", | "description": "En systématique, le phylum est le deuxième niveau dans la classification classique des espèces vivantes, le premier étant le règne.", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "Subregnum": { | ||
"description": "En systématique, un sous-embranchement, sous-division ou sous-phylum est un rang taxonomique intermédiaire de la classification scientifique traditionnelle des êtres vivants.", | "description": "En systématique, un sous-embranchement, sous-division ou sous-phylum est un rang taxonomique intermédiaire de la classification scientifique traditionnelle des êtres vivants.", | ||
"type": "line" | "type": "line" | ||
}, | }, | ||
" | "Classis": { | ||
"description": "En biologie, la classe est le troisième niveau de la classification classique des espèces vivantes.", | "description": "En biologie, la classe est le troisième niveau de la classification classique des espèces vivantes.", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "Subclassis": { | ||
"type": "line" | "type": "line" | ||
}, | }, | ||
" | "Superordo": { | ||
"type": "line" | "type": "line" | ||
}, | }, | ||
" | "Ordo": { | ||
"description": "En biologie, l'ordre est le quatrième niveau de classification classique des espèces vivantes.", | "description": "En biologie, l'ordre est le quatrième niveau de classification classique des espèces vivantes.", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "Subordo": { | ||
"type": "line" | "type": "line" | ||
}, | }, | ||
" | "Infraordo": { | ||
"type": "line" | "type": "line" | ||
}, | }, | ||
" | "Superfamilia": { | ||
"type": "line" | "type": "line" | ||
}, | }, | ||
" | "Familia": { | ||
"description": "En classification scientifique des espèces, la famille est un taxon qui rassemble les genres ayant une certaine proximité phylogénétique, en étant issus d'un dernier ancêtre commun relativement récent.", | "description": "En classification scientifique des espèces, la famille est un taxon qui rassemble les genres ayant une certaine proximité phylogénétique, en étant issus d'un dernier ancêtre commun relativement récent.", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "Subfamilia": { | ||
"type": "line" | "type": "line" | ||
}, | }, | ||
" | "Tribus": { | ||
"description": "Dans la systématique classique (« linnéenne ») des êtres vivants, la tribu est un rang taxonomique de niveau inférieur à la famille et supérieur au genre. En cas de besoin il peut être créé un rang intermédiaire avec la famille (sous-famille) et avec le genre (sous-tribu).", | "description": "Dans la systématique classique (« linnéenne ») des êtres vivants, la tribu est un rang taxonomique de niveau inférieur à la famille et supérieur au genre. En cas de besoin il peut être créé un rang intermédiaire avec la famille (sous-famille) et avec le genre (sous-tribu).", | ||
"type": "line" | "type": "line" | ||
}, | }, | ||
" | "Subtribus": { | ||
"type": "line" | "type": "line" | ||
}, | }, | ||
" | "Genus": { | ||
"description": "En systématique, le genre est un rang taxinomique qui regroupe un ensemble d'espèces ayant en commun plusieurs caractères similaires. Le genre est le sixième rang principal de la systématique classique des espèces vivantes.", | "description": "En systématique, le genre est un rang taxinomique qui regroupe un ensemble d'espèces ayant en commun plusieurs caractères similaires. Le genre est le sixième rang principal de la systématique classique des espèces vivantes.", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"required": true | "required": true | ||
} | }, | ||
"Ramus": {"type": "line"}, | |||
"Infraregnum": {"type": "line"}, | |||
"Superphylum": {"type": "line"}, | |||
"Subphylum": {"type": "line"}, | |||
"Infraphylum": {"type": "line"}, | |||
"Microphylum": {"type": "line"}, | |||
"Superclassis": {"type": "line"}, | |||
"Infraclassis": {"type": "line"}, | |||
"Microordo": {"type": "line"}, | |||
"Subgenus": {"type": "line"}, | |||
"Sectio": {"type": "line"}, | |||
"Subsectio": {"type": "line"}, | |||
"Species": {"type": "line"}, | |||
"Subspecies": {"type": "line"}, | |||
"Varietas": {"type": "line"}, | |||
"Subvarietas": {"type": "line"}, | |||
"Forma": {"type": "line"}, | |||
"Subforma": {"type": "line"} | |||
}, | }, | ||
"description": "Tableau de classification des espèces", | "description": "Tableau de classification des espèces", | ||
| Ligne 159 : | Ligne 268 : | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
"Titre", | "Titre", | ||
" | "Regnum", | ||
"Subregnum", | |||
"Ramus", | |||
"Infraregnum", | |||
"Superphylum", | |||
"Phylum", | "Phylum", | ||
" | "Subphylum", | ||
" | "Infraphylum", | ||
" | "Microphylum", | ||
" | "Superclassis", | ||
" | "Classis", | ||
" | "Subclassis", | ||
" | "Infraclassis", | ||
" | "Superordo", | ||
" | "Ordo", | ||
" | "Subordo", | ||
" | "Infraordo", | ||
" | "Microordo", | ||
" | "Superfamilia", | ||
"Familia", | |||
"Subfamilia", | |||
"Tribus", | |||
"Subtribus", | |||
"Genus", | |||
"Subgenus", | |||
"Sectio", | |||
"Subsectio", | |||
"Species", | |||
"Subspecies", | |||
"Varietas", | |||
"Subvarietas", | |||
"Forma", | |||
"Subforma" | |||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Dernière version du 30 juin 2024 à 20:57
Classification
| Règne | {{{Regnum}}} |
| Embranchement | {{{Phylum}}} |
| Classe | {{{Classis}}} |
| Ordre | {{{Ordo}}} |
| Famille | {{{Familia}}} |
| Genre | {{{Genus}}} |
| Espèce | {{{Species}}} |
Tableau de classification des espèces
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| Titre | Titre | Titre de la catégorie dans l'infobox
| Ligne de texte | facultatif |
| Regnum | Regnum | Le règne est, dans la taxonomie de Carl von Linné, le plus haut niveau de classification des êtres vivants.
| Ligne de texte | obligatoire |
| Subregnum | Subregnum | En systématique, un sous-embranchement, sous-division ou sous-phylum est un rang taxonomique intermédiaire de la classification scientifique traditionnelle des êtres vivants. | Ligne de texte | facultatif |
| Ramus | Ramus | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Infraregnum | Infraregnum | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Superphylum | Superphylum | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Phylum | Phylum | En systématique, le phylum est le deuxième niveau dans la classification classique des espèces vivantes, le premier étant le règne. | Ligne de texte | obligatoire |
| Subphylum | Subphylum | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Infraphylum | Infraphylum | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Microphylum | Microphylum | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Superclassis | Superclassis | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Classis | Classis | En biologie, la classe est le troisième niveau de la classification classique des espèces vivantes. | Ligne de texte | obligatoire |
| Subclassis | Subclassis | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Infraclassis | Infraclassis | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Superordo | Superordo | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Ordo | Ordo | En biologie, l'ordre est le quatrième niveau de classification classique des espèces vivantes. | Ligne de texte | obligatoire |
| Subordo | Subordo | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Infraordo | Infraordo | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Microordo | Microordo | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Superfamilia | Superfamilia | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Familia | Familia | En classification scientifique des espèces, la famille est un taxon qui rassemble les genres ayant une certaine proximité phylogénétique, en étant issus d'un dernier ancêtre commun relativement récent. | Ligne de texte | obligatoire |
| Subfamilia | Subfamilia | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Tribus | Tribus | Dans la systématique classique (« linnéenne ») des êtres vivants, la tribu est un rang taxonomique de niveau inférieur à la famille et supérieur au genre. En cas de besoin il peut être créé un rang intermédiaire avec la famille (sous-famille) et avec le genre (sous-tribu). | Ligne de texte | facultatif |
| Subtribus | Subtribus | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Genus | Genus | En systématique, le genre est un rang taxinomique qui regroupe un ensemble d'espèces ayant en commun plusieurs caractères similaires. Le genre est le sixième rang principal de la systématique classique des espèces vivantes. | Ligne de texte | obligatoire |
| Subgenus | Subgenus | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Sectio | Sectio | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Subsectio | Subsectio | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Species | Species | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Subspecies | Subspecies | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Varietas | Varietas | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Subvarietas | Subvarietas | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Forma | Forma | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Subforma | Subforma | aucune description | Ligne de texte | facultatif |