« Modèle:Infobox Classification » : différence entre les versions
(Page créée avec « <tr><th>{{{Titre|Classification}}}</th></tr> <tr><td> <table> <tr><td>Règne</td><td>{{{Regne}}}</td></tr> <tr><td style="padding-right: 15px;">Embranchement</td><td>{{{Phylum}}}</td></tr> {{#if:{{{SousPhylum|}}}|<tr><td>Sous-embr.</td><td>{{{SousPhylum}}}</td></tr>|}} <tr><td>Classe</td><td>{{{Classe}}}</td></tr> {{#if:{{{SousClasse|}}}|<tr><td>Sous-classe</td><td>{{{SousClasse}}}</td></tr>|}} {{#if:{{{SuperOrdre|}}}|<tr><td>Super-ordre... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<tr><th>{{{Titre|Classification}}}</th></tr> | <tr> | ||
<tr><td> | <th>{{{Titre|Classification}}}</th> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td>Règne</td> | |||
<td>{{{Regne}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding-right: 15px">Embranchement</td> | |||
<td>{{{Phylum}}}</td> | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{SousPhylum|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Sous-embr.</td> | |||
<td>{{{SousPhylum}}}</td> | |||
</tr> | |||
</td></tr> | |}} | ||
<tr> | |||
<td>Classe</td> | |||
<td>{{{Classe}}}</td> | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{SousClasse|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Sous-classe</td> | |||
<td>{{{SousClasse}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{SuperOrdre|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Super-ordre</td> | |||
<td>{{{SuperOrdre}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} | |||
<tr> | |||
<td>Ordre</td> | |||
<td>{{{Ordre}}}</td> | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{SousOrdre|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Sous-ordre</td> | |||
<td>{{{SousOrdre}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{InfraOrdre|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Infra-ordre</td> | |||
<td>{{{InfraOrdre}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{SuperFamille|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Super-famille</td> | |||
<td>{{{SuperFamille}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} | |||
<tr> | |||
<td>Famille</td> | |||
<td>{{{Famille}}}</td> | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{SousFamille|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Sous-famille</td> | |||
<td>{{{SousFamille}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{Tribu|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Tribu</td> | |||
<td>{{{Tribu}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} {{#if:{{{SousTribu|}}}| | |||
<tr> | |||
<td>Sous-tribu</td> | |||
<td>{{{SousTribu}}}</td> | |||
</tr> | |||
|}} | |||
<tr> | |||
<td>Genre</td> | |||
<td>{{{Genre}}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
Version du 30 juin 2024 à 20:19
Classification
| Règne | {{{Regne}}} |
| Embranchement | {{{Phylum}}} |
| Classe | {{{Classe}}} |
| Ordre | {{{Ordre}}} |
| Famille | {{{Famille}}} |
| Genre | {{{Genre}}} |
Tableau de classification des espèces
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| Titre | Titre | Titre de la catégorie dans l'infobox
| Ligne de texte | facultatif |
| Regne | Regne | Le règne est, dans la taxonomie de Carl von Linné, le plus haut niveau de classification des êtres vivants.
| Ligne de texte | obligatoire |
| Phylum | Phylum | En systématique, le phylum est le deuxième niveau dans la classification classique des espèces vivantes, le premier étant le règne. | Ligne de texte | obligatoire |
| SousPhylum | SousPhylum | En systématique, un sous-embranchement, sous-division ou sous-phylum est un rang taxonomique intermédiaire de la classification scientifique traditionnelle des êtres vivants. | Ligne de texte | facultatif |
| Classe | Classe | En biologie, la classe est le troisième niveau de la classification classique des espèces vivantes. | Ligne de texte | obligatoire |
| SousClasse | SousClasse | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| SuperOrdre | SuperOrdre | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Ordre | Ordre | En biologie, l'ordre est le quatrième niveau de classification classique des espèces vivantes. | Ligne de texte | obligatoire |
| SousOrdre | SousOrdre | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| InfraOrdre | InfraOrdre | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| SuperFamille | SuperFamille | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Famille | Famille | En classification scientifique des espèces, la famille est un taxon qui rassemble les genres ayant une certaine proximité phylogénétique, en étant issus d'un dernier ancêtre commun relativement récent. | Ligne de texte | obligatoire |
| SousFamille | SousFamille | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Tribu | Tribu | Dans la systématique classique (« linnéenne ») des êtres vivants, la tribu est un rang taxonomique de niveau inférieur à la famille et supérieur au genre. En cas de besoin il peut être créé un rang intermédiaire avec la famille (sous-famille) et avec le genre (sous-tribu). | Ligne de texte | facultatif |
| SousTribu | SousTribu | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
| Genre | Genre | En systématique, le genre est un rang taxinomique qui regroupe un ensemble d'espèces ayant en commun plusieurs caractères similaires. Le genre est le sixième rang principal de la systématique classique des espèces vivantes. | Ligne de texte | obligatoire |