<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://wiki.darkmat.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Darkmat</id>
	<title>WikiMat - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.darkmat.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Darkmat"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.darkmat.fr/index.php/Sp%C3%A9cial:Contributions/Darkmat"/>
	<updated>2026-04-18T20:00:58Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.darkmat.fr/index.php?title=Am%C3%A9thyste&amp;diff=7</id>
		<title>Améthyste</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.darkmat.fr/index.php?title=Am%C3%A9thyste&amp;diff=7"/>
		<updated>2022-04-30T13:04:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Darkmat : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Voir homonymes|Améthyste (homonymie)}}&lt;br /&gt;
{{Infobox Minéral&lt;br /&gt;
| nom         = Améthyste&lt;br /&gt;
| nomIUPAC    = &lt;br /&gt;
| CAS         = {{CAS|}}&lt;br /&gt;
| famille     = 9&lt;br /&gt;
| strunz      = {{Strunz|4|D|A|05}}&lt;br /&gt;
| largeurbox  = &lt;br /&gt;
| image       = GuerreroAméthyste.jpg&lt;br /&gt;
| tailleimage = 280&lt;br /&gt;
| légende     = Améthyste -  Amatitlán, Guerrero Mexique -  (12x12cm)&lt;br /&gt;
| formule     = [[silicium|Si]][[oxygène|O]]&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;  |Si=1|O=2|cacher=oui&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Identification --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| masseform   = &lt;br /&gt;
| couleur     = du mauve au violet&lt;br /&gt;
| classe      = Trigonale-trapézoédrique&amp;lt;br /&amp;gt;&#039;&#039;P&#039;&#039; 3&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;21 ou &#039;&#039;P&#039;&#039; 3&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;21 suivant le sens de l&#039;enroulement des hélices de tétraèdres SiO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| système     = trigonal&lt;br /&gt;
| réseau      = hexagonal&lt;br /&gt;
| macle       = &lt;br /&gt;
| clivage     = Rarement observable sur &amp;lt;math&amp;gt;[10\bar{1}1]&amp;lt;/math&amp;gt;,&amp;lt;math&amp;gt;[01\bar{1}1]&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;[10\bar{1}0]&amp;lt;/math&amp;gt; &lt;br /&gt;
| cassure     = [[conchoïdal]]e&lt;br /&gt;
| habitus     = prisme hexagonal terminé par deux rhomboèdres &lt;br /&gt;
| faciès      = &lt;br /&gt;
| jumelage    = oui &lt;br /&gt;
| dureté      = 7&lt;br /&gt;
| trait       = blanc&lt;br /&gt;
| éclat       = vitreux&lt;br /&gt;
| poli        = &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Propriétés optiques --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| réfraction  = n&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt; = 1,5442 &amp;lt;br /&amp;gt; n&amp;lt;sub&amp;gt;e&amp;lt;/sub&amp;gt; = 1,5533&lt;br /&gt;
| pléochroïsme = faible&lt;br /&gt;
| biréfringence = Δ = 0,0091 ; uniaxe positif&lt;br /&gt;
| pouvoir rotatoire = {{unité/2|21.73|°}}/mm  &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.quartzpage.de/gen_phys.html quartzpage.de]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;à {{tmp|20|°C}} et à {{unité/2|589|nm}}&lt;br /&gt;
| dispersion  = {{unité/2|0|–=10|°}}&lt;br /&gt;
| fluorescence = inerte au UVL et UVC&lt;br /&gt;
| absorption  = &lt;br /&gt;
| transparence = transparent à opaque&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Propriétés chimiques --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| masse vol   = &lt;br /&gt;
| densité     = 2,65 constante&lt;br /&gt;
| tempfusion  = 1650 (±75)&lt;br /&gt;
| fusibilité  = Ne fond pas mais crépite&amp;lt;br /&amp;gt;[[point d&#039;ébullition]]: {{tmp|2230|°C}}&lt;br /&gt;
| solubilité  = Soluble dans HF&lt;br /&gt;
| comportement = très stable, sauf dans&amp;lt;br /&amp;gt; l&#039;[[acide fluorhydrique]] ou &amp;lt;br /&amp;gt;la [[hydroxyde de sodium|soude]] très concentrée&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Propriétés physiques --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| coeff_couplage = 8,5&lt;br /&gt;
| magnétisme  = aucun&lt;br /&gt;
| radioactivité = aucune&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Précautions --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 67548EECref = &lt;br /&gt;
| symboles = &lt;br /&gt;
| numeroIndex = {{indexCE|}}&lt;br /&gt;
| classificationCE = &lt;br /&gt;
| r = &lt;br /&gt;
| s = &lt;br /&gt;
| transportRef = &lt;br /&gt;
| transport = {{ADR|Kemler=|ONU=|Classe=|CodeClassification=|Etiquette=|Etiquette2=|Etiquette3=|Emballage=}}&lt;br /&gt;
| NFPA704ref = &lt;br /&gt;
| NFPA704 = {{NFPA 704|Health=|Flammability=|Reactivity=|Other=}}&lt;br /&gt;
| SIMDUTref = &lt;br /&gt;
| SIMDUT = {{SIMDUT|}}&lt;br /&gt;
| SGHref = &lt;br /&gt;
| SGH = {{SGH|}}&lt;br /&gt;
| CIRC = &lt;br /&gt;
| categorisationAuto = désactivée&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’&#039;&#039;&#039;améthyste&#039;&#039;&#039; est une variété de [[Quartz (minéral)|quartz]] violet ([[dioxyde de silicium]]), de diaphane à translucide, dont la teinte est due aux traces de fer. Ce minéral est utilisé en [[joaillerie]] et classé comme [[pierre fine]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Étymologie ==&lt;br /&gt;
Le mot vient du [[grec ancien]] {{grec ancien|ἀμέθυστος}} / {{Lang|grc-Latn|&#039;&#039;améthustos&#039;&#039;}}, [[adjectif verbal]] composé du verbe {{grec ancien|μεθύω}} / {{Lang|grc-Latn|&#039;&#039;methúô&#039;&#039;}} (« être ivre »), et du préfixe privatif {{grec ancien|ἀ-}} / {{Lang|grc-Latn|&#039;&#039;a-&#039;&#039;}} &amp;lt;ref&amp;gt;[[Pierre Chantraine]], &#039;&#039;Dictionnaire étymologique de la langue grecque&#039;&#039;, Klincksieck, 1999 (nouvelle édition), s.v. {{grec ancien|μέθυ}}, p. 676a.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La pierre aurait été ainsi nommée parce qu&#039;elle a la couleur du vin coupé d&#039;eau, dont le [[Éthanol|titre alcoolique]] est moindre. Par rapprochement, elle passait pour préserver de l&#039;ivresse&amp;lt;ref&amp;gt;[[Anatole Bailly]], &#039;&#039;Dictionnaire grec-français&#039;&#039;, 1950, s.v. {{grec ancien|ἀμέθυστος}}, {{p.|95}} ; Frédéric Martin, &#039;&#039;Les mots grecs&#039;&#039;, Hachette, 1937, s.v. {{grec ancien|μέθυ}}, {{p.|102}}.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Couleur ==&lt;br /&gt;
La [[Améthyste (couleur)|couleur de l&#039;améthyste]] ne reste stable que jusqu&#039;à {{tmp|250|°C}} ; au-delà, la plupart des améthystes se décolorent. Vers {{tmp|500|°C}}, l&#039;améthyste devient jaune citron, mais se décolore à nouveau si la température est élevée jusqu&#039;à {{tmp|600|°C}}, avant que le quartz ne devienne laiteux en raison de l&#039;apparition d&#039;eau infra-microscopique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aussi, les améthystes subissent un traitement thermique à grande échelle pour obtenir des [[citrine]]s. Ce traitement thermique peut laisser des inclusions caractéristiques, les givres en zébrures, facilement identifiables à l&#039;aide d&#039;une loupe (× 10).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Histoire et symbolisme ==&lt;br /&gt;
Les Romains aimaient servir du vin dans des coupes d&#039;améthyste pour se prémunir de l&#039;ivresse. Ils les ornaient de figures de [[Bacchus]] ou de [[Silène (mythologie)|Silène]]{{sfn|Barbot 1858|p=70-71}}. [[Pline l&#039;Ancien]] rapporte avec scepticisme cette légende ainsi que d&#039;autres vertus prétendument attachées à cette pierre : {{citation bloc|Les mages menteurs assurent que l&#039;améthyste empêche l&#039;ivresse, croyant sans doute que cela est bien en rapport avec l&#039;apparence et la couleur de cette pierre; de là, disent-ils, le nom qu&#039;elle a. De plus, si on y inscrit les noms de la lune et du soleil, et qu&#039;on la porte suspendue au cou avec des poils de cynocéphale ou des plumes d&#039;hirondelle, elle préserve des maléfices. Elle procure, de quelque façon qu&#039;on la porte, un favorable accès auprès des rois; elle détourne la grêle et les sauterelles, si on récite une prière qu&#039;ils indiquent. Quant aux émeraudes, ils leur ont attribué de semblables vertus, à la condition d&#039;y graver des aigles ou des scarabées. Sans doute ce n&#039;est pas sans un sentiment de mépris et de moquerie pour le genre humain qu&#039;ils ont écrit de pareils contes&amp;lt;ref&amp;gt;Pline l&#039;Ancien, [http://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/livre37.htm Histoire naturelle], XXXVI, 40.&amp;lt;/ref&amp;gt;.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le livre de l&#039;[[Apocalypse]] attribué à [[Jean (apôtre)|l&#039;évangéliste Jean]], l&#039;améthyste fait partie des [[Pierre précieuse|pierres précieuses]] qui ornent les fondements des remparts d&#039;une cité décrite dans une vision au chapitre 21&amp;lt;ref&amp;gt;{{Ouvrage|langue=Grec ancien|auteur1=Jean l&#039;évangéliste|titre=l&#039;Apocalypse|passage=chapitre 21|lieu=Patmos|éditeur=|date=fin du premier siècle de notre ère|isbn=|lire en ligne=}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le poète [[Rémy Belleau]] (1528-1577) a composé un poème mythologique intitulé &#039;&#039;L&#039;améthyste, ou Les Amours de Bacchus et d&#039;Améthyste&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Voir [https://books.google.es/books?id=bVRXAAAAcAAJ&amp;amp;pg=PA33#v=onepage&amp;amp;q&amp;amp;f=false &#039;&#039;L&#039;améthyste&#039;&#039;]&amp;lt;/ref&amp;gt;, dans lequel il imagine [[Bacchus]] éperdument épris de la belle Améthyste et la poursuivant avec fureur. Améthyste aux beaux yeux implore alors [[Diane (mythologie)|Diane]], déesse de la chasteté, qui a pitié d&#039;elle et la transforme en pierre. Bacchus, frustré, décrète alors que quiconque boira dans une coupe faite de cette pierre ne pourra pas savourer l&#039;ivresse de son vin. Et la pierre prit en outre la couleur du vin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Hans Memling]] utilise cette pierre pour composer une [[allégorie]] de [[w:File:Hans-Memling-allegory-chastity.jpg|la Chasteté]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Considérée comme {{citation|la pierre religieuse par excellence}}, l&#039;améthyste ornait jusqu&#039;à [[Vatican II]] l&#039;[[anneau pastoral]] des évêques catholiques{{sfn|Barbot 1858|p=70}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gisements remarquables ==&lt;br /&gt;
L&#039;améthyste était rare dans l&#039;Antiquité. Ce n&#039;est qu&#039;au début du {{s-|XX}} que la découverte d&#039;importants gisements au [[Brésil]] et en [[Uruguay]] la rendit commune.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Brésil est aujourd&#039;hui le plus grand producteur mondial d&#039;améthyste, plus précisément dans l&#039;état de [[Rio Grande do Sul]]. La ville d&#039;[[Ametista do Sul]] est le principal producteur de la gemme dans le pays.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2018/02/os-alemaes-e-as-pedras-preciosas-gauchas-cje4tmdeu00d701qoek6rfc3c.html Os alemães e as pedras preciosas gaúchas]&amp;lt;/ref&amp;gt;{{,}}&amp;lt;ref&amp;gt;[https://noticias.band.uol.com.br/noticias/100000911432/rio-grande-do-sul-o-maior-exportador-de-pedras-preciosas-do-brasil.html Rio Grande do Sul é o maior exportador de pedras preciosas do Brasil]&amp;lt;/ref&amp;gt;{{,}}&amp;lt;ref&amp;gt;[https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2018/09/ametista-do-sul-minas-ainda-garantem-o-sustento-da-cidade-cjlqveuxu018g01px6ya5n4c8.html Ametista do Sul: minas ainda garantem o sustento da cidade]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Belgique&lt;br /&gt;
:Salm-Château, [[Vielsalm]], Massif de Stavelot, [[Province de Luxembourg]]&amp;lt;ref&amp;gt;du Ry, P., Fouassin, M., Jedwab, J. &amp;amp; Van Tassel, R. (1976): occurrence de chalcoalumite, de minéraux de tellure (teinéite et paratellurite) et de béryl à Salmchâteau, Ardennes belges. Annales de la Société Géologique de Belgique, 99, 47.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Canada&lt;br /&gt;
:Mont-de-l&#039;Aigle, Peninsule de Gaspé, Canton de Lemieux, [[Sainte-Anne-des-Monts|Comté de Gaspé-Ouest]], Québec&amp;lt;ref&amp;gt;Simard, M., Beaudoin, G., Bernard, J., and Hupé, A. (2006): Metallogeny of the Mont-de-l’Aigle IOCG deposit, Gaspé Peninsula, Québec, Canada. Mineralium Deposita 41, 607-636.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
: Mont Lyall, Peninsule Gaspesiene&lt;br /&gt;
* France&lt;br /&gt;
:Rochers du Hirzenstein, Wattwiller, [[Cernay (Haut-Rhin)|Cernay]], Haut-Rhin, Alsace&amp;lt;ref&amp;gt;J.-L. Hohl: &amp;quot;Minéraux et Mines du Massif Vosgien&amp;quot;, [[Éditions du Rhin]] (Mulhouse), 1994&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
:Pégut (Champs des mines), [[La Chapelle-sur-Usson]], Jumeaux, Puy-de-Dôme, Auvergne&lt;br /&gt;
:La Bessière, [[Saint-Genès-la-Tourette]], Sauxillanges, Puy-de-Dôme, Auvergne&amp;lt;ref&amp;gt;[[Alexis Chermette|CHERMETTE A]]. (1976) – L’améthyste en Auvergne, Rev. Gemm. A. F. G. {{n°|47}} {{p.|2-5}}.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Madagascar&lt;br /&gt;
: Antsakoanimanta, Commune de Mangatabohangy (Mangatobangy), District d&#039;Ambatofinandrahana, Région d&#039;[[Amoron&#039;i Mania]], Province de [[Fianarantsoa]]&amp;lt;ref&amp;gt;Thomas, L. &amp;amp; Lefevre, M.: Les Sceptres Améthystes d&#039;Antsakoanimanta Madagascar. Le Règne Minéral {{n°|11}}, {{p.|5-8}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Mexique&lt;br /&gt;
:Amatitlán, Municipalité de Zumpango del Rio, [[Guerrero]], Mexico&amp;lt;ref&amp;gt;Ontiveros, Wilson, McGaw (2004) &amp;quot;Famous Mineral Localities: The Guerrero Amethyst Deposits Mexico&amp;quot; Mineralogical Record 35:6 {{p.|29-37}}.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
:Las Vigas de Ramírez (Mun. de Profesor Rafael Ramírez), Veracruz, Mexico&amp;lt;ref&amp;gt;Lieber, W. and Frenzel, G. (2003). &amp;quot;Famous mineral localities : Las Vigas, Veracruz, Mexico.&amp;quot; The Mineralogical Record, 34(6), 55-67+91.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Brésil&lt;br /&gt;
:Irai, [[Rio Grande do Sul]]&lt;br /&gt;
*Uruguay&lt;br /&gt;
:Artigas&lt;br /&gt;
*Finlande&lt;br /&gt;
:Luosto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Terminologie en gemmologie ==&lt;br /&gt;
* Le terme « améthyste orientale » désigne en fait un [[spinelle]] violet.&lt;br /&gt;
* « &#039;&#039;Bengal amethyst&#039;&#039; »  désigne un [[saphir]] violacé.&lt;br /&gt;
* « Racine d&#039;améthyste » désigne une [[fluorine]] violette.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces terminologies sont néanmoins interdites par le [[CIBJO]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Synonymie ==&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Lavendine&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Robert M. Shipley, &#039;&#039;Dictionary of Gems and Gemology&#039;&#039;, 2008, {{p.}}127.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Homonymie ==&lt;br /&gt;
Le &#039;&#039;&#039;violet améthyste&#039;&#039;&#039; est une matière colorante qui est le dérivé tétraéthylé à l&#039;azote de la [[safranine]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;améthyste est aussi le nom d&#039;un [[Laccaire améthyste|champignon]], ainsi dénommé à cause de sa couleur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Galerie ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;packed&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Amethystemadagascar2.jpg|Améthyste sceptre – Antsakoanimanta Madagascar ({{Dunité|11.5|5.3|cm}}).&lt;br /&gt;
Améthystre_sceptre2.jpg|Améthyste – Sceptre et antisceptre – Vera Cruz, Mexico ({{Dunité|5|3|cm}}).&lt;br /&gt;
Amethyst geode in its parent rock.jpg|Améthyste – Géode en place.&lt;br /&gt;
Amethystetaille.jpg|Améthyste taillée – Minas Gerais, Brésil – {{Dunité|22|18|mm}}.&lt;br /&gt;
Intaille_en_améthyste.JPG|Intaille – Portrait de Caracalla vers 212. Trésor de la Sainte Chapelle.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{message galerie}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
{{références}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Voir aussi ==&lt;br /&gt;
{{Autres projets&lt;br /&gt;
| commons = Amethyst&lt;br /&gt;
| wiktionary = améthyste}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Palette|Minéraux de la silice|Pierres et métaux de joaillerie}}&lt;br /&gt;
{{Portail|minéraux et roches|chimie}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Amethyste}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Variété de quartz]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Pierre fine]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Minéral trigonal]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Darkmat</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.darkmat.fr/index.php?title=Mod%C3%A8le:M%C3%A9ta_documentation_de_mod%C3%A8le&amp;diff=6</id>
		<title>Modèle:Méta documentation de modèle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.darkmat.fr/index.php?title=Mod%C3%A8le:M%C3%A9ta_documentation_de_mod%C3%A8le&amp;diff=6"/>
		<updated>2022-04-30T13:04:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Darkmat : Page créée avec « &amp;lt;includeonly&amp;gt;&amp;lt;nowiki /&amp;gt;&amp;lt;templatestyles src=&amp;quot;Méta documentation de modèle/styles.css&amp;quot; /&amp;gt; {{#invoke:Documentation|documentation}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Documentation}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt; »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;&amp;lt;nowiki /&amp;gt;&amp;lt;templatestyles src=&amp;quot;Méta documentation de modèle/styles.css&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{#invoke:Documentation|documentation}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Documentation}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Darkmat</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.darkmat.fr/index.php?title=Mod%C3%A8le:Documentation&amp;diff=5</id>
		<title>Modèle:Documentation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.darkmat.fr/index.php?title=Mod%C3%A8le:Documentation&amp;diff=5"/>
		<updated>2022-04-30T13:03:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Darkmat : Page créée avec « &amp;lt;includeonly&amp;gt;{{Méta documentation de modèle  |nom modèle = Documentation  |page doc = {{{1|}}}  |contenu = {{{contenu|}}}  |contenu auto bas = {{{complément|}}}  |message protection = {{{message protection|}}} }}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Documentation}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt; »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{Méta documentation de modèle&lt;br /&gt;
 |nom modèle = Documentation&lt;br /&gt;
 |page doc = {{{1|}}}&lt;br /&gt;
 |contenu = {{{contenu|}}}&lt;br /&gt;
 |contenu auto bas = {{{complément|}}}&lt;br /&gt;
 |message protection = {{{message protection|}}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Documentation}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Darkmat</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.darkmat.fr/index.php?title=Mod%C3%A8le:Infobox_Min%C3%A9ral&amp;diff=4</id>
		<title>Modèle:Infobox Minéral</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.darkmat.fr/index.php?title=Mod%C3%A8le:Infobox_Min%C3%A9ral&amp;diff=4"/>
		<updated>2022-04-30T13:03:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Darkmat : Page créée avec « &amp;lt;includeonly&amp;gt;{{Infobox Minéral/2&amp;lt;!-- --&amp;gt;| nom         = {{{nom|}}}&amp;lt;!-- --&amp;gt;| nomIUPAC    = {{{nomIUPAC|}}}&amp;lt;!-- --&amp;gt;| CAS         = {{{CAS|}}}&amp;lt;!-- --&amp;gt;| famille     = {{{famille|}}}&amp;lt;!-- --&amp;gt;| strunz      = {{{strunz|}}}&amp;lt;!-- --&amp;gt;| Dana        = {{{Dana|}}}&amp;lt;!-- --&amp;gt;| largeurbox  = {{{largeurbox|}}}&amp;lt;!-- --&amp;gt;| image       = {{{image|}}}&amp;lt;!-- --&amp;gt;| tailleimage = {{{tailleimage|}}}&amp;lt;!-- --&amp;gt;| légende     = {{{légende|}}}&amp;lt;!--       Identification        transmet la formule avec... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{Infobox Minéral/2&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;| nom         = {{{nom|}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;| nomIUPAC    = {{{nomIUPAC|}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;| CAS         = {{{CAS|}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;| famille     = {{{famille|}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;| strunz      = {{{strunz|}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;| Dana        = {{{Dana|}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;| largeurbox  = {{{largeurbox|}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;| image       = {{{image|}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;| tailleimage = {{{tailleimage|}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;| légende     = {{{légende|}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   Identification&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
      transmet la formule avec les sub&lt;br /&gt;
--&amp;gt;|formuleAuto=&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{C|}}}|[[Carbone|C]]{{#ifexpr:0{{{C|0}}}&amp;gt;1|&amp;lt;sub&amp;gt;{{{C|}}}&amp;lt;/sub&amp;gt;|}}|}}&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{H|}}}|[[Hydrogène|H]]{{#ifexpr:0{{{H|0}}}&amp;gt;1|&amp;lt;sub&amp;gt;{{{H|}}}&amp;lt;/sub&amp;gt;|}}|}}&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{¹H|}}}|[[Hydrogène|¹H]]{{#ifexpr:0{{{¹H|0}}}&amp;gt;1|&amp;lt;sub&amp;gt;{{{¹H|}}}&amp;lt;/sub&amp;gt;|}}|}}&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
